Statistika týmu
Fotografie týmu
Seznam a statistiky hráčů
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 22 | Věra Řezáčová | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1080 |
| 1 | Kateřina Vávrová | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 450 |
| Obránci | ||||||||||
| 13 | Veronika Bistiaková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
| 3 | Veronika Kovářová | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 928 |
| 14 | Jaroslava Pichrtová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 |
| 7 | Ivana Pižlová | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 1530 |
| 6 | Martina Prokopová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 1480 |
| 8 | Lucie Svobodová | 4 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 18 | 1620 |
| Záložníci | ||||||||||
| 4 | Lenka Bistiaková | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 327 |
| 12 | Nikola Filingerová | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 1263 |
| 2 | Lucie Košková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1251 |
| 15 | Nikola Kotková | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1400 |
| 18 | Denisa Kovačovičová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 493 |
| 17 | Markéta Matějková | 16 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 1620 |
| 10 | Zdena Ubiasová | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 |
| Útočníci | ||||||||||
| 5 | Ingrid Boušková | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 16 | 1248 |
| 9 | Andrea Jarchovská | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
| 16 | Karolina Nováková | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 917 |
| 11 | Renata Petráčková | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 650 |
| 19 | Kateřina Sittová | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 11 | 447 |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |


