II. Česká ženská fotbalová liga
Celková tabulka po 11. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Liberec | 11 | 11 | 0 | 0 | 60:8 | 33 |
| 2. | Dolní Měcholupy | 11 | 8 | 1 | 2 | 44:13 | 25 |
| 3. | FK Rakovník | 11 | 8 | 0 | 3 | 31:22 | 24 |
| 4. | Dukla Praha | 11 | 7 | 1 | 3 | 46:22 | 22 |
| 5. | Krupka | 11 | 7 | 0 | 4 | 41:26 | 21 |
| 6. | Sokol Stará Lysá | 11 | 6 | 2 | 3 | 39:21 | 20 |
| 7. | DFK Mladá Boleslav | 11 | 5 | 0 | 6 | 33:35 | 15 |
| 8. | Karlovy Vary | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:29 | 12 |
| 9. | DFK Teplice | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:35 | 9 |
| 10. | Příbram | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:50 | 7 |
| 11. | FKZ 1914 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:47 | 4 |
| 12. | FK Postoloprty | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:55 | 2 |
Tabulka domácích zápasů po 11. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Liberec | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:3 | 18 |
| 2. | Dukla Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 30:6 | 16 |
| 3. | Dolní Měcholupy | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:8 | 12 |
| 4. | FK Rakovník | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 12 |
| 5. | Krupka | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:15 | 12 |
| 6. | DFK Mladá Boleslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:12 | 12 |
| 7. | Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
| 8. | Příbram | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:21 | 7 |
| 9. | Sokol Stará Lysá | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:13 | 4 |
| 10. | FKZ 1914 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:19 | 4 |
| 11. | DFK Teplice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:19 | 3 |
| 12. | FK Postoloprty | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:32 | 0 |
Tabulka zápasů venku po 11. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Stará Lysá | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:8 | 16 |
| 2. | Slovan Liberec | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:5 | 15 |
| 3. | Dolní Měcholupy | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 13 |
| 4. | FK Rakovník | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 12 |
| 5. | Krupka | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:11 | 9 |
| 6. | Dukla Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:16 | 6 |
| 7. | DFK Teplice | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:16 | 6 |
| 8. | DFK Mladá Boleslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:23 | 3 |
| 9. | Karlovy Vary | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:22 | 3 |
| 10. | FK Postoloprty | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:23 | 2 |
| 11. | Příbram | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:29 | 0 |
| 12. | FKZ 1914 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:28 | 0 |

