Hráči
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 21 | Lenka Dolejšová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obránci | ||||||||||
| 5 | Ingrid Boušková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Silvie Horčičková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lucie Košková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Veronika Kovářová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivana Pižlová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martina Prokopová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucie Svobodová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záložníci | ||||||||||
| 12 | Nikola Filingerová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Kotková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Denisa Kovačovičová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pavlína Kšandová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marianna Malíková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Markéta Matějková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Denisa Michalcová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barbora Pomijová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zdena Ubiasová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Útočníci | ||||||||||
| 13 | Denisa Holinská | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Nováková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renata Petráčková | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kateřina Sittová | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |

